Counter-Strike 2 :: EU Advanced Standings
| # | Team | W | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSA GreenRS | 3 | 0 | 9 | WWW |
| 2 | FraternityLV | 3 | 1 | 9 | WWLW |
| 3 | Growth Lab EsportBY | 3 | 1 | 9 | LWWW |
| 4 | eternal premiumRU | 3 | 0 | 9 | WWW |
| 5 | 99firepower 1utilityLT | 2 | 1 | 6 | WWL |
| 6 | ZOTIXUA | 2 | 2 | 6 | WLWL |
| 7 | IMAPROBLEMDK | 2 | 2 | 6 | LWLW |
| 8 | IC ProspectUA | 2 | 2 | 6 | LWWL |
| 9 | XI EsportDK | 2 | 1 | 6 | WLW |
| 10 | Phantom Esports AcademyPL | 2 | 1 | 6 | WLW |
| 11 | PARTIZANRU | 2 | 2 | 6 | LLW |
| 12 | GlitchtechIT | 2 | 2 | 6 | LLWW |
| 13 | GamersLabSK | 2 | 1 | 6 | LWW |
| 14 | Young TigeRESRU | 2 | 0 | 6 | WW |
| 15-16 | OLDBOYSPL | 2 | 0 | 6 | WW |
| 15-16 | B8 AcademyUA | 2 | 0 | 6 | WW |
| 17 | BANGARANGABG | 2 | 0 | 6 | WW |
| 18 | DNKKZ | 2 | 0 | 6 | W |
| 19 | eSubaCZ | 2 | 0 | 6 | WW |
| 20 | TEAM GELOBY | 2 | 0 | 6 | WW |
| 21-22 | Falcons ForceDK | 2 | 0 | 6 | WW |
| 21-22 | YOUNGLINGSRU | 2 | 0 | 6 | WW |
| 23 | ReviseUA | 1 | 3 | 3 | WLLL |
| 24 | MTXES | 1 | 2 | 3 | LWL |
| 25 | menszczysniPL | 1 | 2 | 3 | LWL |
| 26-27 | Tax freePL | 1 | 3 | 3 | LWLL |
| 26-27 | 6666UA | 1 | 3 | 3 | LLWL |
| 28 | regnum4gamesDE | 1 | 2 | 3 | WLL |
| 29 | RyvexGB | 1 | 2 | 3 | WLL |
| 30 | Privateer GamingGB | 1 | 2 | 3 | LLW |
| 31 | Al Ahli EsportsSA | 1 | 1 | 3 | WL |
| 32 | RcaveFI | 1 | 1 | 3 | LW |
| 33 | LenovoLHonvedHU | 1 | 1 | 3 | LW |
| 34 | Hermine EsportsFR | 1 | 1 | 3 | WL |
| 35 | FortressDK | 1 | 1 | 3 | WL |
| 36 | LPH GamingCZ | 1 | 0 | 3 | W |
| 37-38 | DONSTU ESPORTSRU | 1 | 1 | 3 | LW |
| 37-38 | MORROWPL | 1 | 1 | 3 | WL |
| 39 | overTIME LFOPL | 1 | 2 | 3 | LLW |
| 40 | PENSIONERSLV | 1 | 1 | 3 | L |
| 41 | TTG EsportsRU | 1 | 0 | 3 | W |
| 42 | Banda chuya LFOPL | 1 | 0 | 3 | W |
| 43-48 | Los KogutosPL | 1 | 0 | 3 | W |
| 43-48 | OldBoysFR | 1 | 0 | 3 | W |
| 43-48 | NoTimeRU | 1 | 0 | 3 | W |
| 43-48 | Diamant EsportsSI | 1 | 0 | 3 | W |
| 43-48 | ENRAGEBG | 1 | 0 | 3 | W |
| 43-48 | DINERO LFOUA | 1 | 0 | 3 | – |
| 49 | aimersMK | 0 | 3 | 0 | LLL |
| 50 | DimoniX EsportsPL | 0 | 3 | 0 | LLL |
| 51-52 | AntidaunNL | 0 | 2 | 0 | LL |
| 51-52 | wnTRU | 0 | 2 | 0 | LL |
| 53 | Spirit HUHU | 0 | 1 | 0 | L |
| 54 | NEXORARU | 0 | 1 | 0 | L |
| 55 | MAYBEUA | 0 | 1 | 0 | L |
| 56-57 | NEW VISIONRU | 0 | 1 | 0 | L |
| 56-57 | SINQUFI | 0 | 1 | 0 | L |
| 58-66 | Vitality AcademyFR | 0 | 0 | 0 | – |
| 58-66 | BOJONGFI | 0 | 0 | 0 | – |
| 58-66 | The Chosen FewTR | 0 | 0 | 0 | – |
| 58-66 | Fire FluxTR | 0 | 0 | 0 | – |
| 58-66 | Esport BERGDE | 0 | 0 | 0 | – |
| 58-66 | XcityRU | 0 | 0 | 0 | – |
| 58-66 | Jumbo teamRU | 0 | 0 | 0 | – |
| 58-66 | RoundsFI | 0 | 0 | 0 | – |
| 58-66 | banger gangTR | 0 | 0 | 0 | – |
| 67-69 | KUUSAMOFI | 1 | 3 | 3 | LLLW |
| 67-69 | Dark MoonKZ | 0 | 4 | 0 | LLLL |
| 67-69 | BAKS EsportsRU | 0 | 4 | 0 | LLLL |
Regular Season · full table on FACEIT
Static snapshot of Esports Scoreboard data fetched Oct 15, 18:30 PDT. Front page